2017年考研法學(xué)研究生院校排名
2016-05-06 13:57 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享法學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報(bào)時(shí)可以參考。
|  |  |  |  | 
| 1 | 中國政法大學(xué) | 100.000 | 5★ | 
| 2 | 中國人民大學(xué) | 75.190 | 5★ | 
| 3 | 西南政法大學(xué) | 75.005 | 5★ | 
| 4 | 武漢大學(xué) | 74.248 | 5★ | 
| 5 | 北京大學(xué) | 72.819 | 5★ | 
| 6 | 華東政法大學(xué) | 71.739 | 5★ | 
| 7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 66.555 | 5★ | 
| 8 | 吉林大學(xué) | 56.356 | 5★ | 
| 9 | 廈門大學(xué) | 53.947 | 5★ | 
| 10 | 清華大學(xué) | 52.771 | 5★ | 
| 11 | 南京大學(xué) | 48.581 | 4★ | 
| 12 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 48.070 | 4★ | 
| 13 | 重慶大學(xué) | 46.508 | 4★ | 
| 14 | 浙江大學(xué) | 45.356 | 4★ | 
| 15 | 上海交通大學(xué) | 44.776 | 4★ | 
| 16 | 復(fù)旦大學(xué) | 43.061 | 4★ | 
| 17 | 山東大學(xué) | 41.422 | 4★ | 
| 18 | 南京師范大學(xué) | 39.036 | 4★ | 
| 19 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 37.697 | 4★ | 
| 20 | 湖南大學(xué) | 37.441 | 4★ | 
| 21 | 同濟(jì)大學(xué) | 36.789 | 4★ | 
| 22 | 湘潭大學(xué) | 36.618 | 4★ | 
| 23 | 湖南師范大學(xué) | 36.327 | 4★ | 
| 24 | 蘇州大學(xué) | 36.144 | 4★ | 
| 25 | 中山大學(xué) | 35.139 | 4★ | 
| 26 | 中國人民公安大學(xué) | 34.787 | 4★ | 
| 27 | 四川大學(xué) | 34.211 | 4★ | 
| 28 | 中南大學(xué) | 33.675 | 4★ | 
| 29 | 南開大學(xué) | 33.537 | 4★ | 
| 30 | 安徽大學(xué) | 32.608 | 4★ | 
| 31 | 北京師范大學(xué) | 32.392 | 4★ | 
| 32 | 黑龍江大學(xué) | 32.205 | 4★ | 
| 33 | 北京航空航天大學(xué) | 31.738 | 4★ | 
| 34 | 鄭州大學(xué) | 31.282 | 4★ | 
| 35 | 大連海事大學(xué) | 30.780 | 4★ | 
| 36 | 海南大學(xué) | 30.534 | 4★ | 
| 37 | 西北政法大學(xué) | 29.872 | 4★ | 
| 38 | 中國海洋大學(xué) | 29.788 | 4★ | 
相關(guān)鏈接:



