長沙理工大學2022年MEM MBA MPA MPAcc接受調(diào)劑
2022-03-30 15:08 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>歡迎廣大考生調(diào)劑長沙理工大學!
1、請有意調(diào)劑到我校的考生關注“中國研究生招生信息網(wǎng)”調(diào)劑系統(tǒng)(https://yz.chsi.com.cn/yztj/)開通情況,我校調(diào)劑系統(tǒng)開通時間見正式調(diào)劑公告。在調(diào)劑系統(tǒng)開通期間,考生可填報志愿,請考生及時登錄并申請調(diào)劑長沙理工大學相關專業(yè)。
2、學校復試錄取方案請查看《長沙理工大學2022年碩士研究生招生復試錄取方案》。
3、具體調(diào)劑事宜可聯(lián)系相關學院咨詢,各學院招生咨詢電話網(wǎng)址:https://www.csust.edu.cn/yjsy/info/1119/5427.htm。
4、各學院擬調(diào)劑情況如下表所示:
| 學院代碼 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向招生 | 學位類型 | 學習方式 | 擬調(diào)劑情況 | 
| 001 | 交通運輸工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 081600 | 測繪科學與技術(shù) | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 082300 | 交通運輸工程 | 01方向 | 學術(shù)學位 | 全日制 | 較多 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 01方向 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 較少 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 02方向 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125601 | 工程管理 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 較少 | ||
| 125601 | 工程管理 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 125604 | 物流工程與管理 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 002 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 081400 | 土木工程 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 085900 | 土木水利 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 較多 | ||
| 003 | 汽車與機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 較少 | 
| 085500 | 機械 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 085600 | 材料與化工 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 004 | 水利工程學院 | 081500 | 水利工程 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 較少 | 
| 085900 | 土木水利 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125601 | 工程管理 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 005 | 電氣與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 01方向 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | 
| 085400 | 電子信息 | 01方向 | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 085400 | 電子信息 | 02方向 | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 085500 | 機械 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 085800 | 能源動力 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 006 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 較少 | 
| 085800 | 能源動力 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 007 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 較多 | 
| 025200 | 應用統(tǒng)計 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 027000 | 統(tǒng)計學 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 120200 | 工商管理 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 較少 | ||
| 125100 | 工商管理 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 較少 | ||
| 125100 | 工商管理 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 125300 | 會計 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 大量 | ||
| 008 | 計算機與通信工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術(shù) | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 085400 | 電子信息 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 較多 | ||
| 009 | 化學與食品工程學院 | 085600 | 材料與化工 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 010 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 較多 | 
| 071400 | 統(tǒng)計學 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 011 | 物理與電子科學學院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 080900 | 電子科學與技術(shù) | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 012 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 較少 | ||
| 013 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 055101 | 英語筆譯 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 014 | 文學與新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | 
| 015 | 設計藝術(shù)學院 | 130500 | 設計學 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 135108 | 藝術(shù)設計 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | ||
| 135108 | 藝術(shù)設計 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 016 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 少量 | 
| 085600 | 材料與化工 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 較少 | ||
| 017 | 建筑學院 | 085901 | 土木工程 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | 
| 085901 | 土木工程 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 018 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | 
| 035102 | 法律(法學) | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 較少 | ||
| 019 | 體育學院 | 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學位 | 非全日制 | 少量 | 
| 125200 | 公共管理 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 少量 | ||
| 020 | 化學與食品工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | - | 學術(shù)學位 | 全日制 | 較少 | 
| 086000 | 生物與醫(yī)藥 | - | 專業(yè)學位 | 全日制 | 較少 | 
說明:擬調(diào)劑情況少量指少于10個,較少指大于10個(含)少于20個,較多指大于20個(含)少于50個,大量指大于50個(含)。
5、調(diào)劑的基本程序
(1)所有調(diào)劑專業(yè)及缺額數(shù)最終以我校在“中國研究生招生信息網(wǎng)”調(diào)劑系統(tǒng)發(fā)布的信息為準。學校按不低于缺額數(shù)的2倍人數(shù)遴選調(diào)劑考生。
(2)在考生填報志愿后,研究生院招生辦公室將根據(jù)各學院提交的擬同意參加復試的考生名單及考生本人的填報志愿,審核后在網(wǎng)上發(fā)送“復試通知”,考生須及時查看并在12小時內(nèi)接受“復試通知”,否則視為自動放棄。
(3)調(diào)劑生復試后,我校將及時給出“待錄取通知”,考生須及時查看并在24小時內(nèi)接受“待錄取通知”,否則視為自動放棄。
	(4)省級教育招生考試機構(gòu)進行終審,如不符合政策,將取消錄取。
	



