歷年MBA國家線一覽表》
2014-02-20 14:17 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>| 歷年MBA國家線一覽表》 | ||||
| 年份 | 區(qū)域 | 總分 | 英語 | 綜合 | 
| 2013年 | 國家東部線(A線) | 155 | 41 | 82 | 
| 國家西部線(B線) | 145 | 36 | 72 | |
| 2012年 | 國家東部線(A線) | 150 | 41 | 82 | 
| 國家西部線(B線) | 140 | 36 | 72 | |
| 2011年 | 國家東部線(A線) | 165 | 45 | 90 | 
| 國家西部A線(B線) | 155 | 40 | 80 | |
| 國家西部B線(C線) | 145 | 35 | 70 | |
| 2010年 | 國家東部線(A線) | 165 | 47 | 94 | 
| 國家西部A線(B線) | 155 | 42 | 84 | |
| 國家西部B線(C線) | 145 | 42 | 84 | |
| 2009年 | 國家東部線(A線) | 155 | 50 | 85 | 
| 國家西部A線(B線) | 155 | 45 | 77 | |
| 國家西部B線(C線) | 135 | 40 | 68 | |



